产品名称 | 产品代码 | 重量限制 (KG) | 计费重量段(kg) | 运费/KG | 处理费/件 | 参考时效(工作日) | 是否需要税号 | 备注 | ||
墨西哥标准专线 | MX1001 | 0-30 | 0.05-0.5 | 8-14 | 是 | 混合渠道派送,可接普货,带电产品 | ||||
0.501-1 | ||||||||||
1.001-3 | ||||||||||
续重 | ||||||||||
墨西哥标准专线-B | MX1002 | 0-15 | 分区 | 8-14 | 是 | 自营派送服务商,可接货尺寸大 | ||||
0.05-1 | ||||||||||
续重 | ||||||||||
墨西哥标准专线-M | MX1006 | 0-30 | 0.05-0.5 | 8-14 | 是 | 可接普货,带电产品 | ||||
0.501-1 | ||||||||||
1.001-5 | ||||||||||
5.001-30 | ||||||||||
墨西哥特惠普货(服装)专线 | MX1009 MX1009-1 | 0-30 | 0.05-0.5 | 10-20 | 是 | 仅限普货产品 仅接自主品牌服装,不接仿牌(服装) | ||||
0.501-1 | ||||||||||
1.001-5 | ||||||||||
5.001-30 | ||||||||||
墨西哥经济专线 | MX1012 | 0-30 | 0.05-0.5 | 15-25 | 是 | 可接普货,带电产品 | ||||
0.501-1 | ||||||||||
1.001-5 | ||||||||||
5.001-30 | ||||||||||
墨西哥特货专线 | MX1008 | 0-10 | 0.05-0.5 | 9-16 | 否 | 可接按摩仪器,医疗器械,玩具 以及复刻服装产品 | ||||
0.501-1 | ||||||||||
1.001-3 | ||||||||||
3.001-10 | ||||||||||
墨西哥特货免税专线 | MX10081 | 0-10 | 0.05-0.5 | 9-16 | 否 | 可接带电,内电,弱磁产品 不接侵权产品 | ||||
0.501-1 | ||||||||||
1.001-3 | ||||||||||
3.001-10 | ||||||||||
墨西哥特货免税普货专线 | MX10084 | 0-10 | 0.05-0.5 | 9-16 | 否 | 普货,服装,配饰等产品 不接侵权产品 | ||||
0.501-1 | ||||||||||
1.001-3 | ||||||||||
3.001-10 | ||||||||||
墨西哥特货化妆品专线 | MX10082 | 0-10 | 0.05-0.5 | 9-16 | 否 | 可接化妆品,液体,膏体等敏感产品 不接侵权产品 | ||||
0.501-1 | ||||||||||
1.001-3 | ||||||||||
3.001-10 | ||||||||||
墨西哥特货纯电专线 | MX10083 | 0-10 | 0-5 | 10-25 | 否 | 可接纯电,大功率产品 | ||||
5.001-10 | ||||||||||
产品说明: | ||||||||||
1,计费重量:50克起计费,按克进位;实重和体积重中以较大值计费重( 体积重计算系数为长*宽*高(cm)/6000) | ||||||||||
2,产品可走货尺寸: | ||||||||||
MX1002 对单个小包的尺寸限制:单边不超过100CM 且三边不超过200 CM 其他产品 对单个小包的尺寸限制:单边不超过60CM且三边不超过160 CM | ||||||||||
3,产品可走货类型:(单个包裹的件数有限制,单个产品限制在10件以内;发现冲货交风险补偿金2000元/票) | ||||||||||
(1)标准/经济/特惠专线:可承运包含内置电池的带电产品,功率均不可以超过100Wh,禁发液体膏体类以及手机平板和纯电和高功率产品;更详情参考限运表 | 墨西哥限运表 | |||||||||
(2)普货/服装普货专线:可承运服装,水杯,垫子,耳饰等产品,不可发含内置电池和配套电池的带电产品,禁发侵权以及液体膏体类产品;更详情参考限运表 | ||||||||||
(3)特货专线:可承运木制玩具、按摩/美容仪器、医疗器械/仪器、儿童玩具、成人用品,液体膏体类(不超过100ml/g),刀具(刀刃10cm以内),等产品;禁发纯电,香水含酒精液体 等的产品 | ||||||||||
(4)特货免税专线:可承运包含内置电池的带电产品,液体膏体类(不超过100ml/g),刀具(刀刃10cm以内),等产品;禁发纯电,香水含酒精液体,仿牌侵权等的产品 | ||||||||||
(5)特货免税普货专线:可承运服装,水杯,垫子,耳饰等产品,不可发含内置电池和配套电池的带电产品,禁发侵权以及液体膏体类产品; | ||||||||||
(6)化妆品专线:可承运化妆品(粉底、乳液、腮红,唇膏、眼皮膏、眼影膏,粉饼)等,液体(不超100ml)、膏状物(不超150g),禁发丙烯颜料,香水等含酒精液体的产品。更详情参考限运表 | ||||||||||
(7)纯电专线:可承运充电宝、手机电池、笔记本电池等纯电产品(功率≤200Wh)以及厨房刀具,电池需单独包装,做好绝缘处理 | ||||||||||
4,申报价值及注意事项: | ||||||||||
(1)缴税产品:标准/经济/特惠普货/经济专线 | ||||||||||
0-100美金,墨西哥海关将收取申报货值* 19% 的进口关税,需要提供个人税号或身份证号(RFC/CURP)以协助清关,税费将由我司代缴; 100.01-300USD,除产生19% 的关税,还需提供发票和商品销售链接便于清关,如低报瞒报/同一批次重复收件人导致海关重新估值产生的手续费及税金,由发货人承担 300.01-1000USD,需要提供商业发票,发票上应含有收件人名字、地址、税号/身份证号(RFC/CURP)以及产品价值(与申报价值保持一致),单独收取15USD/票的电子清关费 此渠道不允许鞋类产品进口 | ||||||||||
(2)包税产品:特货专线/特货免税/特货免税普货/纯电专线/化妆品专线 | ||||||||||
申报货值范围:0-300美金;300USD以内包税(包括鞋类产品) | ||||||||||
5,派送说明 | ||||||||||
以上专线产品同一面单均会派送2次,可以提供签收POD | ||||||||||
6,其他费用 | ||||||||||
(1)偏远费:MX1001 价格仅服务墨西哥主要城市地区,偏远区域需加收16元/票处理费,邮编分区见分区表 | 偏远邮编 | |||||||||
(2)重派费用:包裹退回我司海外仓,免费保存30天,期间可通知重派,派送费用如价格表所示 | 重派价格表 | |||||||||
(3)香港交货+2元/pcs(普货服装专线不可交货香港) | ||||||||||
7,运费计算 | ||||||||||
示例:包裹5KG,有续重2KG;运费计算方式:57*5(包裹重)+34(操作费)+(5-3)*6(续重操作费) | ||||||||||
8,赔偿请参考目录托运条款 | ||||||||||
(1)签收后的包裹如有疑问请在7天内发起开查,以便我司能快速定位到包裹问题点,确认是否赔偿问题 (2)断更的包裹,超过7天后我司会自动发起开查,以提供更好的服务 | ||||||||||
查询网址 |